1
Dispatch → Factbook → Culture
by
The Federal Republic of Copan.
.
1 reads.
ESTA합ES DE TELECOMUNICA합ES
REDE DE TELEVIS홒 EXTER�OR�Established | 29 de setembro de 1925 Grupo Exter�or |
Country | |
CEO | |
Diretor da Programa豫o | |
M�dia de IBOPE | 49/100 |
Valor de Mercado | ₴12 bilh�es |
PRIVADA OU ESTATAL | PRIVADA |
PROGRAMA플O | VARIADA |
Established | 1� de setembro de 1960 Privatizada em 1970 (50%/50%) |
Country | |
CEO | Lu�s Filipe Montenegro (1974-???) Desde de 2013 |
Diretor da Programa豫o | Itamar Lefebvre Franco Duarte |
M�dia de IBOPE | 43/100 |
Valor de Mercado | ₴10 bilh�es |
PRIVADA OU ESTATAL | P�BLICO-PRIVADO |
PROGRAMA플O | VARIADA |
Established | 1� de novembro de 1979
|
Country | |
CEO | Arlete Bukolski (1963-???) Desde de 1993
|
Diretor da Programa豫o | Mark Cofonae Amurte |
M�dia de IBOPE | 43/100 |
Valor de Mercado | ₴10 bilh�es |
PRIVADA OU ESTATAL | PRIVADO |
PROGRAMA플O | VARIADA |
SISTEMA DE Nova Iorque Televisiva
Established | 1� de janeiro de 1965 |
Country | |
CEO | Michel Miguel Elias Temer(1940-???) Desde de 2026
|
Diretor da Programa豫o | Murilo Dimas (1965-???) Desde 2026 |
M�dia de IBOPE | 13/100 |
Valor de Mercado | ₴6 bilh�es |
PRIVADA OU ESTATAL | PRIVADO |
PROGRAMA플O | VARIADA |
Established | 1� de outubro de 1932 |
Country | |
CEO | Lu�s Fernando Cennadi y Paredes (1954-???) Desde 1980
|
Diretor da Programa豫o | Duarte Filho (1985-???) Desde 2020 |
M�dia de IBOPE | 30/100 |
Valor de Mercado | ₴6 bilh�es |
PRIVADA OU ESTATAL | PRIVADO |
PROGRAMA플O | VARIADA |


