2
Dispatch → Factbook → International
DESTINATIONS V2
List of Destinations of Coari-khulnan airwaysIATA Code | Airport | Popularity | Nation |
KBI | Kibam International Airport | 140 | |
RAI | Ralpe Augustinus Impuscaltopan Airport | 64 | |
FUO | Fujiwu Dong Ting Hao International Airport | 200 | |
SHU | Shau International Airport | 175 | |
AAU | Afroa City Internationa Airport | 128 | |
HAX | Tiyoko-Toy International Airport | 144 | |
KCK | Kocik-Shau International Airport | 120 | |
XXX | Xianyeng National Airport | 50 | |
GAU | Goguluia Airport | 10 | |
BAO | Baofeng Intercontinental Airport | 120 | |
QAK | Quakiana International Airport | 112 | |
OYC | Noneless International Airport | 84 | |
GAO | Ghanial Airport | 16 | |
ZUU | Zikkylao National Airport | 76 | |
SIH | Jaking Wang International Airport | 30 | |
TSU | Tsujitan International Airport | 84 | |
MNO | Monëßø International Airport | 180 | |
IVO | Ivanövo National Airport | 125 | |
OBF | Oberstdorf National Airport | 100 | |
NOR | Nora National Airport | 72 | |
SCH | Scheiße National Airport | 40 | |
KAS | Kassier National Airport | 48 | |
CIA | Cengal International Airport | 108 | |
MVP | Mud Valley International Airport | 100 | |
JIF | Java Federal Airport | 69 | |
WTF | Warrane Transport and Flight Hub | 50 | |
MIA | Maynilad International Airport | 50 | |
ROY | Roy International Airport | 150 | |
BRN | Britannica National Airport | 125 | |
TES | Tessa Vyorkle Airport | 112 | |
MVO | Milovsk Airport | 75 | |
SLY | Korolevsky-Gorod Airport | 67 | |
MOA | Mario International Airport | 80 | |
LHY | Luig International Airport | 80 | |
BCH | Peachie National Airport | 72 | |
LUV | Lov City International Airport | 200 | |
KXA | Kanxiwa International Airport | 130 | |
SXU | Shishibaishi Intercontinental Airport | 150 | |
KXA | Ichikar Giathan-Polyneslin International Airport | 95 | |
PGL | Royal Pengala Airport | 42 | |
CYM | Caymon International Airport | 150 | |
STI | Saltein International Airport | 110 | |
WSP | Widespread International Airport | 138 | |
ASJ | Assojiu International Airport | 75 | |
LSP | Lespreiltein International Airport | 69 | |
MCR | Münßchen Röhér International Airport | 180 |
